学校现有专任教师585人、外聘教师27人,折合教师总数为598.5人,外聘教师与专任教师人数之比为1:21.67。
按折合学生数7097计算,生师比为11.86。
专任教师中,“双师型”教师75人,占专任教师的比例为12.82%;具有高级职称的专任教师222人,占专任教师的比例为37.95%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师560人,占专任教师的比例为95.73%。
项目 | 专任教师 | 外聘教师 | |||
数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | ||
总计 | 585 | / | 27 | / | |
职称 | 正高级 | 70 | 11.97 | 9 | 33.33 |
其中教授 | 70 | 11.97 | 6 | 22.22 | |
副高级 | 152 | 25.98 | 18 | 66.67 | |
其中副教授 | 149 | 25.47 | 13 | 48.15 | |
中级 | 219 | 37.44 | 0 | 0 | |
其中讲师 | 216 | 36.92 | 0 | 0 | |
初级 | 62 | 10.6 | 0 | 0 | |
其中助教 | 57 | 9.74 | 0 | 0 | |
未评级 | 82 | 14.02 | 0 | 0 | |
最高学位 | 博士 | 225 | 38.46 | 19 | 70.37 |
硕士 | 335 | 57.27 | 8 | 29.63 | |
学士 | 25 | 4.27 | 0 | 0 | |
无学位 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
年龄 | 35岁及以下 | 150 | 25.64 | 0 | 0 |
36-45岁 | 262 | 44.79 | 6 | 22.22 | |
46-55岁 | 125 | 21.37 | 15 | 55.56 | |
56岁及以上 | 48 | 8.21 | 6 | 22.22 | |

