湖北医药学院药护学院2026年各省录取分数线
省(市) | 本科线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
天津 | 458 | 505 | 474 | |||
海南 | 479 | 518 | 512 | |||
上海 | 403 | 430 | 411 | |||
北京 | 429 | 513 | 487 | |||
山东 | 442 | 500 | 484 | |||
辽宁 | 344 | 461 | 450 | |||
内蒙古 | 363 | 433 | 420 | |||
江苏 | 456 | 498 | 462 | |||
广东 | 425 | 497 | 492 | |||
青海 | 344 | 368 | 344 | |||
河北 | 443 | 525 | 518 | |||
宁夏 | 360 | 455 | 383 | |||
浙江 | 494 | 524 | 518 | |||
黑龙江 | 340 | 437 | 421 | |||
重庆 | 406 | 512 | 470 | |||
湖南 | 400 | 462 | 424 | |||
福建 | 446 | 506 | 476 | |||
吉林 | 321 | 475 | 380 | |||
新疆 | 304 | 383 | 340 | |||
陕西 | 385 | 376 | 456 | 489 | 446 | 441 |
西藏 | 300 | 289 | 261 | |||
安徽 | 451 | 494 | 481 | |||
甘肃 | 367 | 450 | 411 | |||
广西 | 368 | 486 | 368 | |||
贵州 | 393 | 461 | 430 | |||
江西 | 412 | 473 | 450 | |||
山西 | 401 | 491 | 434 | |||
河南 | 459 | 419 | 498 | 511 | 486 | 433 |
四川 | 435 | 511 | 489 | |||
云南 | 465 | 435 | 505 | 505 | 478 | 448 |
湖北(普通) | 443 | 435 | 513 | 497 | 492 | 435 |
湖北(技能) | 608 | 587 | ||||

