省份 | 科类 | 最低分 |
北京 | 理科 | 475 |
广东 | 理科 | 524 |
天津 | 理科 | 503 |
海南 | 理科 | 552 |
上海 | 理科 | 425 |
山东 | 理科 | 479 |
辽宁 | 理科 | 483 |
江苏 | 理科 | 458 |
内蒙古 | 理科 | 368 |
河北 | 理科 | 487 |
山西 | 理科 | 391 |
吉林 | 理科 | 380 |
黑龙江 | 理科 | 401 |
浙江 | 理科 | 552 |
安徽 | 理科 | 464 |
福建 | 理科 | 500 |
江西 | 理科 | 473 |
河南 | 理科 | 473 |
文科 | 486 | |
湖北 | 理科 | 452 |
文科 | 427 | |
综合 | 603 | |
湖南 | 理科 | 461 |
重庆 | 理科 | 486 |
四川 | 理科 | 500 |
文科 | 500 | |
贵州 | 理科 | 420 |
文科 | 492 | |
云南 | 理科 | 451 |
文科 | 492 | |
陕西 | 理科 | 408 |
文科 | 449 | |
甘肃 | 理科 | 380 |
青海 | 理科 | 325 |
宁夏 | 理科 | 371 |
文科 | 445 | |
新疆 | 理科 | 357 |
广西 | 理科 | 422 |
文科 | 458 | |
西藏 | 理科 | 252 |

