省份 | 科类 | 实际录取数 |
北京 | 理科 | 4 |
广东 | 理科 | 8 |
天津 | 理科 | 8 |
海南 | 理科 | 5 |
上海 | 理科 | 4 |
山东 | 理科 | 8 |
辽宁 | 理科 | 4 |
江苏 | 理科 | 20 |
内蒙古 | 理科 | 4 |
河北 | 理科 | 13 |
山西 | 理科 | 8 |
吉林 | 理科 | 15 |
黑龙江 | 理科 | 6 |
浙江 | 理科 | 6 |
安徽 | 理科 | 8 |
福建 | 理科 | 9 |
江西 | 理科 | 20 |
河南 | 理科 | 85 |
文科 | 25 | |
湖北 | 理科 | 587 |
文科 | 214 | |
综合 | 60 | |
湖南 | 理科 | 10 |
重庆 | 理科 | 20 |
四川 | 理科 | 19 |
文科 | 11 | |
贵州 | 理科 | 49 |
文科 | 8 | |
云南 | 理科 | 30 |
文科 | 7 | |
陕西 | 理科 | 61 |
文科 | 16 | |
甘肃 | 理科 | 4 |
青海 | 理科 | 5 |
宁夏 | 理科 | 16 |
文科 | 6 | |
新疆 | 理科 | 5 |
广西 | 理科 | 65 |
文科 | 25 | |
西藏 | 理科 | 8 |

