省份 | 批次 | 实际录取数 |
北京 | 本科普通批 | 4 |
广东 | 理科普通类 | 8 |
天津 | 本科批次B阶段 | 8 |
海南 | 本科批 | 5 |
上海 | 综合改革 | 4 |
山东 | 本科普通批 | 8 |
辽宁 | 本科批 | 4 |
江苏 | 本科批 | 20 |
内蒙古 | 本科二批 | 4 |
河北 | 本科批 | 13 |
山西 | 第二批本科C | 8 |
吉林 | 第二批A段 | 15 |
黑龙江 | 第二批A段 | 6 |
浙江 | 综合改革 | 6 |
安徽 | 本科二批 | 8 |
福建 | 本科普通批 | 9 |
江西 | 本科二批 | 20 |
河南 | 本科第二批 | 110 |
湖北 | 本科第二批 | 861 |
湖南 | 本科批 | 10 |
重庆 | 本科批 | 20 |
四川 | 本科第二批 | 30 |
贵州 | 第二批本科 | 57 |
云南 | 二本 | 37 |
陕西 | 本科第二批 | 77 |
甘肃 | 本科第二批 | 4 |
青海 | 第二批本科 | 5 |
宁夏 | 二批本科 | 22 |
新疆 | 本科第二批 | 5 |
广西 | 本科第二批 | 90 |
西藏 | 本科第二批 | 8 |

