湖北医药学院药护学院2021年度收费目录清单
文章来源:药护学院发布时间:2021-06-15浏览次数:2
| | | | | 收费公示或调整日期:2021年6月15日 |
| 收费类别 | 收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
| | 一、学费、住宿费、考试费 |
| | (一)本科生学费 | | | | | | | |
| | 1.2021级本科生学费 | |
| 1 | 临床医学、麻醉学 | 2021级本科生 | 元/生.年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | 5年制 |
| 2 | 预防医学 | 2021级本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | 5年制 |
| 3 | 护理学(含技能高考)、医学影像技术、康复治疗学、医学检验 | 2021级本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2025.07 | 4年制 |
| 4 | 药学、制药工程、公共事业管理、软件工程、信息资源管理 | 2021级本科生 | 元/生.年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2025.07 | 4年制 |
| | 2.2020级本科生学费 |
| 1 | 临床医学、麻醉学 | 2020级本科生 | 元/生.年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2025.07 | 5年制 |
| 2 | 预防医学 | 2020级本科生 | 元/生.年 | 17000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2025.07 | 5年制 |
| 3 | 护理学(含技能高考、涉外护理) | 2020级本科生 | 元/生.年 | 16500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2024.07 | 4年制 |
| 4 | 医学影像技术、康复治疗学 | 2020级本科生 | 元/生.年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2024.07 | 4年制 |
| 5 | 医学检验、药学、制药工程 | 2020级本科生 | 元/生.年 | 14000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2024.07 | 4年制 |
| 6 | 公共事业管理、软件工程、信息资源管理 | 2020级本科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2024.07 | 4年制 |
| | 3.2019级本科生学费 |
| 1 | 临床医学、麻醉学 | 2019级本科生 | 元/生.年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2024.07 | 5年制 |
| 2 | 预防医学 | 2019级本科生 | 元/生.年 | 17000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2024.07 | 5年制 |
| 3 | 护理学(含技能高考、涉外护理) | 2019级本科生 | 元/生.年 | 16500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2023.07 | 4年制 |
| 4 | 医学影像技术、康复治疗学 | 2019级本科生 | 元/生.年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2023.07 | 4年制 |
| 5 | 医学检验、药学、制药工程 | 2019级本科生 | 元/生.年 | 14000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2023.07 | 4年制 |
| 6 | 公共事业管理、软件工程、信息资源管理 | 2019级本科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2023.07 | 4年制 |
| | 4.2018级本科生学费 | | | | | | | |
| 1 | 临床医学、麻醉学、预防医学 | 2018级本科生 | 元/生.年 | 17000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.08-2023.07 | 5年制 |
| 2 | 护理学(含技能高考、涉外护理) | 2018级本科生 | 元/生.年 | 16500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.08-2022.07 | 4年制 |
| 3 | 医学影像技术、医学检验、药学、康复治疗学、制药工程 | 2018级本科生 | 元/生.年 | 14000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.08-2022.07 | 4年制 |
| 4 | 公共事业管理、软件工程、信息资源管理 | 2018级本科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.08-2022.07 | 4年制 |
| | 5.2017级本科生学费 |
| 1 | 临床医学、麻醉学 | 2017级本科生 | 元/生.年 | 17000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2017.08-2022.07 | 5年制 |
| 2 | 护理学(含技能高考、涉外护理) | 2017级本科生 | 元/生.年 | 16500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2017.08-2021.07 | 4年制 |
| 3 | 医学影像技术、医学检验、药学、康复治疗学、制药工程 | 2017级本科生 | 元/生.年 | 14000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2017.08-2021.07 | 4年制 |
| 4 | 公共事业管理、软件工程、信息资源管理 | 2017级本科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2017.08-2021.07 | 4年制 |
| | (二)、住宿费 | |
| 1 | 生均面积5.1平方米以上(带空调) | 2021级学生 | 元/生.年 | 1500 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| 2 | 生均面积5.1平方米以上 | 2017级-2020级学生 | 元/生.年 | 1200 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| 3 | 生均面积4.1-5平方米 | 2017级-2020级学生 | 元/生.年 | 1000 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| 4 | 生均面积3.1-4平方米 | 2017级-2020级学生 | 元/生.年 | 800 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| 5 | 空调住宿费(单人间) | 2017级-2020级学生 | 元/生.年 | 480 | 鄂价费[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| 6 | 空调住宿费(双人间) | 2017级-2020级学生 | 元/生.年 | 240 | 鄂价费[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| 7 | 空调住宿费(4人间) | 2017级-2020级学生 | 元/生.年 | 120 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| 8 | 空调住宿费(5-6人间) | 2017级-2020级学生 | 元/生.年 | 80 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| 9 | 空调住宿费(7-8人间) | 2017级-2020级学生 | 元/生.年 | 60 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2026.07 | |
| | (四)考试费 |
| 1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2022.07 | |
| 2 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 相关学生 | 元/生.级 | 80 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2021.08-2022.07 | |
| 3 | 计算机等级报名考试费(四级) | 相关学生 | 元/生.级 | 135 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2021.08-2022.07 | |
| | 二、代收费 |
| 1 | 体检费 | 常规体检 | 相关学生 | 元/生 | 55 | 鄂教体艺[2018]1号 | 财务处 | 2021.8--2022.7 | |
| 结核菌素皮试PPD | 相关学生 | 元/生 | 20 | 十价费[2009]86号/国卫办疾控发[2017]22号 | 财务处 | 2021.8--2022.7 | |
| 结核病专项检查(数字DR胸片) | 相关学生 | 元/生 | 据实收取 | 十价费[2009]86号/国卫办疾控发[2017]22号 | 财务处 | 2021.8--2022.7 | 按每年招投标金额收取 |
| 2 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/年.生 | 按文件收取 | 十医保发[2020]61号 | 财务处 | 2021.08-2022.07 | |
| 3 | 军训服装、医师(护士)服 | 相关学生 | 元/年.生 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2022.07 | 按每年招投标金额收取 |
| | 三、服务性收费 |
| 1 | 雅思培训费 | 相关学生 | 元/人.年 | 3000 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2021.08-2022.07 | |
| 2 | 学生火车优惠卡磁条费 | 相关学生 | 元/人.张 | 7 | 鄂价费[2007]130号 | 学工处 | 2021.08-2022.07 | |
| 3 | 热水一 | 相关学生 | 元/升 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | 服务商 | 2021.08-2022.07 | 空气能热水 |
| 4 | 热水二 | 相关学生 | 元/升 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | 服务商 | 2021.08-2022.07 | 电热水 |
| 5 | 热水三 | 相关学生 | 元/升 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | 服务商 | 2021.08-2022.07 | 过滤直饮水 |
| 6 | 冷水 | 相关学生 | 元/吨 | 国家居民生活用水标准 | 鄂价费[2006]183号 | 后勤管理处 | 2021.08-2022.07 | 每月3吨免费 |
| 7 | 电 | 相关学生 | 元/度 | 国家居民生活用电标准 | 鄂价费[2006]183号 | 后勤管理处 | 2021.08-2022.07 | 每月8度免费 |
| 注:价格举报电话:027-12315。教育举报电话:027-87328126 |