湖北医药学院药护学院2015年招生专业代码 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 层次代码 | 层次名称 | 完成计划数 |
层次名称: 本科 | 1100 | |||
100201 | 1 | 本科 | 280 | |
100202 | 1 | 本科 | 100 | |
100701 | 1 | 本科 | 50 | |
101001 | 1 | 本科 | 65 | |
101003 | 1 | 本科 | 60 | |
101005 | 1 | 本科 | 60 | |
101101 | 1 | 本科 | 455 | |
120401 | 1 | 本科 | 30 | |
层次名称: 高职(专科) | 380 | |||
630201 | 2 | 高职(专科) | 275 | |
630401 | 2 | 高职(专科) | 55 | |
630405 | 2 | 高职(专科) | 50 | |
版权所有:湖北医药学院药护学院
通讯地址:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号 联系电话:0719-8891116

微信公众号
