湖北医药学院药护学院2013年分省、分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 招生数量 | 科类 | 学制 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 安徽 | 海南 | 吉林 | 江西 | |
本科 | 1100 | 824 | 15 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 50 | 3 | 10 | 10 | 15 | 15 | 3 | 2 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
临床医学 | 220 | 理工 | 5 | 150 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
临床医学(影像诊断方向) | 60 | 理工 | 5 | 44 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
麻醉学 | 100 | 理工 | 5 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
护理学 | 375 | 175 | 文史 | 4 | 145 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
200 | 理工 | 4 | 177 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
护理学(涉外护理方向) | 80 | 50 | 文史 | 4 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
30 | 理工 | 4 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 50 | 理工 | 4 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
医学检验 | 65 | 理工 | 4 | 47 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 30 | 文史 | 4 | 19 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 60 | 理工 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 60 | 20 | 文史 | 4 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
40 | 理工 | 4 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
专科 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 50 | 40 | 文史 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
护理(涉外护理方向) | 50 | 40 | 文史 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
护理(急重症护理方向) | 40 | 30 | 文史 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
护理(麻醉护理方向) | 40 | 20 | 文史 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
20 | 理工 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
护理(助产方向) | 40 | 30 | 文史 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 55 | 理工 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 55 | 理工 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 50 | 40 | 文史 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
版权所有:湖北医药学院药护学院
通讯地址:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号 联系电话:0719-8891116

微信公众号
