湖北医药学院药护学院2011年分省、分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||
专业名称 | 招生数量 | 科类 | 学制 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |
本科 | 1089 | 869 | 15 | 10 | 5 | 5 | 11 | 8 | 10 | 25 | 40 | 3 | 10 | 8 | 15 | 15 | 3 | 2 | 30 | 5 | |||
临床医学 | 260 | 理工 | 5 | 211 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
麻醉学 | 120 | 理工 | 5 | 96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
护理学 | 404 | 162 | 文史 | 4 | 149 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
242 | 理工 | 4 | 194 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||
护理学(涉外护理方向) | 100 | 64 | 文史 | 4 | 58 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
36 | 理工 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
药学 | 50 | 理工 | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
医学检验 | 65 | 理工 | 4 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
公共事业管理 | 30 | 文史 | 4 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
医学影像学 | 60 | 理工 | 4 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
专科 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||
护理 | 110 | 80 | 文史 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||
30 | 理工 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
护理(涉外护理方向) | 50 | 40 | 文史 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
护理(急重症护理方向) | 60 | 50 | 文史 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
护理(麻醉护理方向) | 40 | 理工 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
护理(助产方向) | 60 | 50 | 文史 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||
10 | 理工 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
药学 | 55 | 理工 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 55 | 理工 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||
★具体收费标准按物价部门核定的标准执行。 | |||||||||||||||||||||||
★护理类专业身高要求:男生165cm以上,女生156cm以上,身体无残疾。涉外护理专业限招英语语种且无语言障碍的考生,录取时同等分数优先录取英语成绩优秀者。 | |||||||||||||||||||||||
版权所有:湖北医药学院药护学院
通讯地址:湖北省十堰市茅箭区人民南路30号 联系电话:0719-8891116

微信公众号
