药护学院2010-2011学年期末大考通知 | |||||||||
各相关班级:以下课程已经结束,现将考试安排如下: | |||||||||
时间 | 考试形式 | 科目 | 班级 | 人数 | 考场 | 监考 | 考务 | 巡视 | |
第19周周二1月4日 9:00 | 11:00 | 闭卷 | 神经精神护理学 | 09护专一班 | 60 | 8201 | 汪 霞 | 孙琪临 | 纪武昌焦延林邓 彬 | 吴 冰刘 冰 |
60 | 8202 | 江荣翠 | 蔡兆新 | ||||||
60 | 8203 | 唐 莉 | 郑建祥 | ||||||
09护专二班 | 60 | 8401 | 陈 翔 | 徐 宏 | |||||
60 | 8402 | 廖婧羽 | 喻长友 | ||||||
50 | 8403 | 周 慧 | 林景路 | ||||||
09护专三班 | 70 | 8501 | 李培培 | 黎 媛 | |||||
70 | 8502 | 张 艳 | 郭震宁 | ||||||
09涉外护专 | 38 | 8503 | 余郧芝 | 孙桂英 | |||||
第19周周二1月4日 15:00 | 17:00 | 闭卷 | 专业 英语 | 08护本一班 | 53 | 8201 | 王火松 | 李东宾 | 焦延林邓 彬刘 琴 | 惠 震杨 慧 |
50 | 8202 | 雷 佳 | 李玉娟 | ||||||
08护本二班 | 56 | 8203 | 纪昌娥 | 林文娟 | |||||
57 | 8401 | 刘 炜 | 王 璇 | ||||||
08涉本 | 69 | 8402 | 龙荣培 | 江黎娥 | |||||
08临本1班 | 65 | 8403 | 傅 珏 | 朱胜炳 | |||||
65 | 8501 | 万 蕾 | 徐 娜 | ||||||
08临本2班 | 60 | 8502 | 王国良 | 游 越 | |||||
63 | 8503 | 左晓丹 | 聂 淼 | ||||||
第19周周二1月4日 18:30 |20:30 | 闭卷 | 人体形态学 | 10护本1班 | 70 | 8201 | 李 静 | 廖婧羽 | 纪武昌焦延林邓 彬 | 芦汝冰陈道艳 |
71 | 8202 | 彭兴春 | 朱名胜 | ||||||
10护本2班 | 70 | 8203 | 于 红 | 周 慧 | |||||
70 | 8401 | 袁美春 | 蔡兆新 | ||||||
10涉本 | 70 | 8402 | 张志峰 | 郑建祥 | |||||
10影像 | 54 | 8403 | 沈 力 | 徐 宏 | |||||
10护专3班 | 52 | 8501 | 董晓霞 | 喻长友 | |||||
55 | 8502 | 李巧琴 | 黎 媛 | ||||||
55 | 8503 | 陈 晋 | 郭震宁 | ||||||
10护专1班 | 66 | 8101 | 沈君豪 | 周慧君 | |||||
67 | 8102 | 徐 祥 | 徐 杨 | ||||||
10护专2班 | 65 | 8103 | 段 鹏 | 耿家荣 | |||||
66 | 8104 | 余郧芝 | 孙桂英 | ||||||
10涉专 | 37 | 8105 | 孙琪临 | 张启荣 | |||||
10检验 | 32 | 8302 | 林景路 | 陈 燕 | |||||
人体解剖学 | 10药学 | 26 | 8303 | 钟海莲 | 刘 琴 | ||||
第19周周三1月5日 9:00 | 11:00 | 闭卷 | 临床检验基础 | 09检验专科 | 47 | 8201 | 袁 鹏 | 周 慧 | 邓 彬刘 琴 | 周 艳纪武昌 |
药用植物学与生药学 | 09药学 | 21 | 8202 | 陈吉炎 | 喻长友 | ||||
第19周周三1月5日 15:00 | 16:30 | 闭卷 | 英语听力1 | 10涉本 | 70 | 8501 | 林文娟 | 朱胜炳 | 邓 彬刘 琴解 斌 | 刘 冰陈道艳 |
第19周周三1月5日 15:00 | 17:00 | 闭卷 | 传染病学 | 07临本1班 | 57 | 8201 | 刘 瑜 | 喻长友 | ||
58 | 8202 | 陈 翔 | 周 慧 | ||||||
07临本2班 | 69 | 8203 | 徐 宏 | 徐 杨 | |||||
69 | 8401 | 黎 媛 | 张 艳 | ||||||
第19周周三1月5日 18:30 |20:30 | 闭卷 | 病理生理学B | 09护本一班 | 56 | 8201 | 张亚辉 | 孙琪临 | 焦延林刘 琴毛玉竹 | 周 艳纪武昌 |
56 | 8202 | 赵 杰 | 蔡兆新 | ||||||
09护本二班 | 53 | 8203 | 郑建祥 | 廖婧羽 | |||||
54 | 8401 | 徐 宏 | 李培培 | ||||||
09涉外护本 | 40 | 8402 | 喻长友 | 周 慧 | |||||
30 | 8403 | 林景路 | 郭震宁 | ||||||
09影像本科 | 35 | 8501 | 余郧芝 | 孙桂英 | |||||
第19周周四1月6日 9:00 | 11:00 | 闭卷 | 临床麻醉护理学 | 09护专1班(麻醉护理方向) | 35 | 8202 | 龚小芳 | 周 慧 | 焦延林邓 彬解 斌 | 刘 冰纪武昌 |
35 | 8203 | 战爱玲 | 郑建祥 | ||||||
闭卷 | 妇产科护理学 | 08护本一班 | 53 | 8401 | 向 红 | 蔡兆新 | |||
50 | 8402 | 习永霞 | 孙琪临 | ||||||
08护本二班 | 56 | 8403 | 苏华容 | 喻长友 | |||||
57 | 8501 | 李培培 | 徐 宏 | ||||||
08涉本 | 69 | 8502 | 黎 媛 | 张 艳 | |||||
第19周周四 1月6日 15:00 | 17:00 | 闭卷 | 生理学A | 09临本一班 | 60 | 8201 | 袁美春 | 孙琪临 | 焦延林邓 彬刘 琴 | 周 艳纪武昌 |
60 | 8202 | 张志峰 | 蔡兆新 | ||||||
61 | 8203 | 廖婧羽 | 黎 媛 | ||||||
09临本二班 | 70 | 8401 | 郭震宁 | 郑建祥 | |||||
71 | 8402 | 周 慧 | 林景路 | ||||||
09临麻三班 | 55 | 8403 | 陈 翔 | 李培培 | |||||
56 | 8501 | 解 斌 | 张 艳 | ||||||
第19周周四1月6日 18:30 |20:30 | 闭卷 | 大学英语1(本科)考生自带耳机 | 10临本1班 | 70 | 8201 | 王火松 | 李东宾 | 纪武昌焦延林邓 彬(江黎娥放音) | 刘 冰陈道艳 |
70 | 8202 | 雷 佳 | 李玉娟 | ||||||
72 | 8203 | 纪昌娥 | 林文娟 | ||||||
10临本2班 | 70 | 8401 | 李福平 | 王 璇 | |||||
70 | 8402 | 刘 炜 | 江黎娥 | ||||||
72 | 8403 | 龙荣培 | 朱胜炳 | ||||||
10临麻3班 | 60 | 8501 | 傅 珏 | 孙琪临 | |||||
60 | 8502 | 万 蕾 | 蔡兆新 | ||||||
62 | 8503 | 王国良 | 郑建祥 | ||||||
10护本1班 | 70 | 8102 | 徐 娜 | 林景路 | |||||
71 | 8103 | 游 越 | 黎 媛 | ||||||
10护本2班 | 70 | 8302 | 聂 淼 | 张 艳 | |||||
70 | 8303 | 左晓丹 | 廖婧羽 | ||||||
10影像 | 54 | 8101 | 周 翎 | 周 慧 | |||||
第19周周五1月7日 9:00 |10:30 | 闭卷 | 英语听力3 | 09涉专 | 38 | 8201 | 龙荣培 | 江黎娥 | 邓 彬刘 琴毛玉竹 | 周 艳纪武昌 |
第19周周五1月7日 9:00 |11:00 | 护理学基础 | 09护本一班 | 56 | 8202 | 韩燕红 | 孙琪临 | |||
56 | 8203 | 刘 玉 | 蔡兆新 | ||||||
09护本二班 | 53 | 8401 | 郑建祥 | 廖婧羽 | |||||
54 | 8402 | 徐 宏 | 李培培 | ||||||
09涉外护本 | 40 | 8403 | 喻长友 | 毛玉竹 | |||||
30 | 8501 | 林景路 | 郭震宁 | ||||||
第19周周五1月7日 15:00 | 17:00 | 闭卷 | 大学英语1(专科)考生自带耳机 | 10护专1班 | 66 | 8201 | 王火松 | 李东宾 | 焦延林邓 彬刘 琴(江黎娥放音) | 刘 冰纪武昌 |
67 | 8202 | 雷 佳 | 李玉娟 | ||||||
10护专2班 | 65 | 8203 | 纪昌娥 | 林文娟 | |||||
66 | 8401 | 李福平 | 王 璇 | ||||||
10护专3班 | 52 | 8402 | 刘 炜 | 江黎娥 | |||||
55 | 8403 | 龙荣培 | 朱胜炳 | ||||||
55 | 8501 | 傅 珏 | 左晓丹 | ||||||
10药学 | 26 | 8502 | 万 蕾 | 周 翎 | |||||
10检验 | 32 | 8503 | 聂 淼 | 周 慧 | |||||
第19周周五1月7日 18:30 | 20:30 | 闭卷 | 大学英语3(专科)考生自带耳机 | 09护专一班 | 60 | 8201 | 王火松 | 游 越 | 纪武昌焦延林邓 彬(江黎娥放音) | 刘 冰陈道艳 |
60 | 8202 | 雷 佳 | 李东宾 | ||||||
60 | 8203 | 纪昌娥 | 李玉娟 | ||||||
09护专二班 | 60 | 8401 | 刘 炜 | 林文娟 | |||||
60 | 8402 | 龙荣培 | 王 璇 | ||||||
50 | 8403 | 傅 珏 | 江黎娥 | ||||||
09护专三班 | 50 | 8501 | 万 蕾 | 朱胜炳 | |||||
50 | 8502 | 王国良 | 聂 淼 | ||||||
40 | 8503 | 徐 娜 | 左晓丹 | ||||||
09 检验专科 | 49 | 8302 | 周 翎 | 喻长友 | |||||
09药学专科 | 35 | 8303 | 周 慧 | 徐 宏 | |||||
第19周周六 1月8日 9:00 | 10:30 | 闭卷 | 英语听力3 | 09涉本 | 35 | 8302 | 周 翎 | 江黎娥 | 邓 彬刘 琴解 斌 | 周 艳纪武昌 |
35 | 8303 | 李东宾 | 朱胜炳 | ||||||
第19周周六 1月8日 9:00 | 11:00 | 闭卷 | 内科学(上) | 07临本1班 | 57 | 8201 | 王冬梅 | 喻长友 | ||
58 | 8202 | 周 慧 | 解 斌 | ||||||
07临本2班 | 69 | 8203 | 徐 宏 | 林景路 | |||||
69 | 8401 | 黎 媛 | 张 艳 | ||||||
闭卷 | 儿科护理学 | 08护本一班 | 53 | 8402 | 陈琼书 | 陈 翔 | |||
50 | 8403 | 边 竞 | 周慧君 | ||||||
08护本二班 | 56 | 8501 | 冯艳琴 | 喻长友 | |||||
57 | 8502 | 徐 杨 | 李培培 | ||||||
08涉本 | 69 | 8503 | 余郧芝 | 孙桂英 | |||||
第19周周六 1月8日 15:00 | 17:00 | 闭卷 | 医用化学 | 10临本1班 | 70 | 8201 | 王红梅 | 郭震宁 | 焦延林刘 琴毛玉竹 | 周 艳纪武昌 |
70 | 8203 | 马俊凯 | 陈 翔 | ||||||
72 | 8203 | 屈永年 | 郑建祥 | ||||||
10临本2班 | 70 | 8401 | 耿家荣 | 周 慧 | |||||
70 | 8402 | 李 玲 | 林景路 | ||||||
72 | 8403 | 周慧君 | 李培培 | ||||||
10临麻3班 | 60 | 8501 | 廖婧羽 | 张 艳 | |||||
60 | 8502 | 孙琪临 | 黎 媛 | ||||||
62 | 8503 | 蔡兆新 | 解 斌 | ||||||
10影像 | 54 | 8302 | 孙桂英 | 余郧芝 | |||||
第19周周六 1月8日 18:30 | 20:30 | 闭卷 | 大学英语3(专科)考生自带耳机 | 09临本一班 | 60 | 8201 | 王火松 | 游 越 | 焦延林邓 彬刘 琴(江黎娥放音) | 刘 冰陈道艳 |
60 | 8202 | 雷 佳 | 李东宾 | ||||||
61 | 8203 | 纪昌娥 | 李玉娟 | ||||||
09临本二班 | 70 | 8401 | 刘 炜 | 林文娟 | |||||
71 | 8402 | 龙荣培 | 王 璇 | ||||||
09临麻三班 | 55 | 8403 | 傅 珏 | 左晓丹 | |||||
56 | 8501 | 万 蕾 | 朱胜炳 | ||||||
09护本一班 | 56 | 8502 | 王国良 | 聂 淼 | |||||
56 | 8503 | 徐 娜 | 蔡兆新 | ||||||
09护本二班 | 53 | 8101 | 周 翎 | 喻长友 | |||||
54 | 8102 | 江黎娥 | 徐 宏 | ||||||
09影像本科 | 36 | 8302 | 周 慧 | 廖婧羽 | |||||
第19周周日 1月9日 9:00 | 11:00 | 闭卷 | 生理学B | 10护专1班 | 66 | 8201 | 袁美春 | 蔡兆新 | 邓 彬刘 琴毛玉竹 | 周 艳纪武昌 |
67 | 8202 | 张志峰 | 张 艳 | ||||||
10护专2班 | 65 | 8203 | 张启荣 | 孙琪临 | |||||
66 | 8401 | 汪引芳 | 郭震宁 | ||||||
10护专3班 | 55 | 8402 | 吕艳霞 | 喻长友 | |||||
55 | 8403 | 赵 丹 | 廖婧羽 | ||||||
52 | 8501 | 徐 宏 | 林景路 | ||||||
10涉专 | 37 | 8502 | 郑建祥 | 黎 媛 | |||||
09影像本科 | 36 | 8503 | 余郧芝 | 孙桂英 | |||||
第19周周日1月9日 15:00 | 17:00 | 闭卷 | 医用高等数学 | 10药学 | 26 | 8302 | 秦海兵 | 周 慧 | 焦延林邓 彬刘 琴 | 刘 冰纪武昌 |
内科护理学 | 09护专一班 | 60 | 8201 | 刘吉琴 | 孙琪临 | ||||
60 | 8202 | 周昌娥 | 蔡兆新 | ||||||
60 | 8203 | 黎 媛 | 郑建祥 | ||||||
09护专二班 | 60 | 8401 | 陈 翔 | 徐 宏 | |||||
60 | 8402 | 廖婧羽 | 喻长友 | ||||||
50 | 8403 | 李培培 | 林景路 | ||||||
09护专三班 | 70 | 8501 | 张 艳 | 毛玉竹 | |||||
70 | 8502 | 郭震宁 | 李培培 | ||||||
09涉外护专 | 38 | 8503 | 余郧芝 | 孙桂英 | |||||
注: | |||||||||
1.请班级辅导员提前五天向药护学院教学管理部交考场座次表。 | |||||||||
2.考务办公室在药护学院教学管理部(分别设于5号教学楼5311教室旁和8号教学楼三楼考务办公室303),请监考老师提前半小时到考务办公室领取试卷。 | |||||||||
3.请考生务必携带学生证或校园一卡通提前十五分钟进入考场,进入考场后务必关闭一切通讯工具,按照考场座次表就座。 | |||||||||
药护学院教学管理部 | |||||||||
2010年12月24日 | |||||||||

