各位考生:
根据《湖北医药学院药护学院2025年公开招聘工作人员公告》要求,现将最终成绩公示如下:
序号 | 内设机构岗位名称 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510073 | 82.00 | 93.00 | 88.60 |
2 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510010 | 82.00 | 91.00 | 87.40 |
3 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510013 | 75.00 | 94.60 | 86.76 |
4 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510009 | 75.00 | 92.60 | 85.56 |
5 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510076 | 77.00 | 91.20 | 85.52 |
6 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510041 | 72.00 | 91.80 | 83.88 |
7 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510037 | 73.00 | 90.80 | 83.68 |
8 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510011 | 75.00 | 85.20 | 81.12 |
9 | 综合事务工作办公室管理岗 | 202510045 | 73.00 | 84.80 | 80.08 |
10 | 专业课学部(Ⅲ)教辅岗 | 20250402 | 84.00 | 88.40 | 86.64 |
11 | 专业课学部(Ⅲ)教辅岗 | 20250404 | 74.00 | 92.40 | 85.04 |
12 | 专业课学部(Ⅲ)教辅岗 | 20250403 | 79.00 | 86.60 | 83.56 |
13 | 专业课学部(Ⅲ)教辅岗 | 20250405 | 66.00 | 90.40 | 80.64 |
14 | 专业课学部(Ⅲ)教辅岗 | 20250406 | 60.00 | 84.00 | 74.40 |
15 | 专业基础课学部教辅岗 | 20250307 | 66.00 | 85.80 | 77.88 |
16 | 专业基础课学部教辅岗 | 20250303 | 69.00 | 81.00 | 76.20 |
17 | 专业基础课学部教辅岗 | 20250306 | 60.00 | 86.40 | 75.84 |
18 | 学生事务办公室管理岗 | 20250926 | 88.00 | 92.40 | 90.64 |
19 | 学生事务办公室管理岗 | 20250910 | 71.00 | 91.80 | 83.48 |
20 | 学生事务办公室管理岗 | 20250927 | 76.00 | 86.60 | 82.36 |
21 | 学生事务办公室管理岗 | 20250906 | 65.00 | 92.00 | 81.20 |
22 | 学生事务办公室管理岗 | 20250911 | 71.00 | 85.40 | 79.64 |
23 | 学生事务办公室管理岗 | 20250929 | 69.00 | 86.60 | 79.56 |
24 | 学生事务办公室管理岗 | 20250901 | 79.00 | 79.60 | 79.36 |
25 | 学生事务办公室管理岗 | 20250902 | 76.00 | 81.20 | 79.12 |
26 | 学生事务办公室管理岗 | 20250903 | 65.00 | 78.80 | 73.28 |
27 | 学生事务办公室管理岗 | 20250912 | 65.00 | 77.60 | 72.56 |
28 | 图书馆教辅岗 | 20250601 | 66.00 | 85.60 | 77.76 |
29 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250819 | 78.00 | 91.00 | 85.80 |
30 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250813 | 78.00 | 90.40 | 85.44 |
31 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250820 | 76.00 | 88.00 | 83.20 |
32 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250802 | 69.00 | 90.40 | 81.84 |
33 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250815 | 67.00 | 90.20 | 80.92 |
34 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250812 | 70.00 | 87.60 | 80.56 |
35 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250814 | 72.00 | 84.00 | 79.20 |
36 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250807 | 67.00 | 81.33 | 75.60 |
37 | 教学事务工作办公室管理岗 | 20250809 | 64.00 | 82.60 | 75.16 |
38 | 公共基础课学部教辅岗 | 20250509 | 84.00 | 92.20 | 88.92 |
39 | 公共基础课学部教辅岗 | 20250507 | 80.00 | 91.20 | 86.72 |
40 | 公共基础课学部教辅岗 | 20250508 | 64.00 | 80.40 | 73.84 |
41 | 公共基础课学部教辅岗 | 20250503 | 70.00 | 75.80 | 73.48 |
42 | 辅导员A岗 | 20250103 | 91.00 | 94.00 | 92.80 |
43 | 辅导员A岗 | 20250102 | 87.00 | 88.60 | 87.96 |
44 | 辅导员A岗 | 20250104 | 79.00 | 85.40 | 82.84 |
45 | 辅导员A岗 | 20250105 | 90.00 | 76.20 | 81.72 |
46 | 辅导员A岗 | 20250101 | 73.00 | 82.00 | 78.40 |
47 | 辅导员A岗 | 20250107 | 72.00 | 0.00 | 28.80 |
48 | 党群工作办公室管理岗 | 20250704 | 77.00 | 89.40 | 84.44 |
49 | 党群工作办公室管理岗 | 20250707 | 74.00 | 84.20 | 80.12 |
50 | 党群工作办公室管理岗 | 20250709 | 65.00 | 89.80 | 79.88 |
湖北医药学院药护学院
2025年7月29日